Сервис и гарантийные обязательства
ООО «НГ-сервис КАМАЗ» является аттестованным сервисным центром ПАО «КАМАЗ» для обслуживания и ремонта автомобилей KAMAZ.
Сертифицированный ремонт по стандартам ПАО «КАМАЗ» — это:
- квалифицированные сотрудники, регулярно проходящие обучение и сертификацию на заводе «КАМАЗ» в Набережных Челнах
- профессиональный диагностический и рабочий инструмент
- оригинальные запасные части с гарантией качества и надёжности
- обслуживание без очереди, по предварительной записи, «белая» сервисная история
- гарантия «КАМАЗ» на все работы
Основные работы
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей KAMAZ, включая плановые технические осмотры
- Предпродажная подготовка
- Компьютерная диагностика двигателя и систем автомобиля
- Текущий ремонт грузовых автомобилей, в том числе:
- рулевого управления, трансмиссии и подвески
- ходовой части, в том числе регулировка развала-схождения
- системы зажигания и топливной аппаратуры
- тормозной системы
- предпусковых и автономных отопителей
- электротехнические работы
Таким образом, мы готовы предложить самый современный комплекс по обслуживанию Ваших автомобилей в нашем дилерком сервисном центре.
ООО «НГ-сервис КАМАЗ» ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРИЗОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОТЕХНИКИ КАМАЗ.
Нормативная трудоемкость по некоторым работам приведена ниже.
Стоимость одного нормо-часа работ по ремонту и ТО составляет от 2 500 руб., в том числе НДС.
Стоимость одного нормо-часа работ по ремонту и ТО составляет от 2 100 руб., без НДС
В данном коммерческом предложении стоимость работ указана с учетом НДС.
ПРАЙС-ЛИСТ
на основные виды услуг по ремонту автомобилей,
топливной аппаратуры, двигателей, агрегатов и узлов
№ п/п | Выполняемые работы | Трудоемкость работ (чел./час) | Цена, руб. |
1 Техническое обслуживание | |||
1.1 автомобильное шасси КАМАЗ | |||
1 | КамАЗ‐43118 (53504) ТО‐2500 (в интервале первых 1000‐5000 км) | 10,6 | 31 800,00 |
2 | КамАЗ‐43118 (53504) ТО (20’000 км) | 12,1 | 36 300,00 |
3 | КамАЗ‐43118 (53504) ТО + 2ТО (40’000 км) | 25,8 | 77 400,00 |
4 | КамАЗ‐43118 (53504) ТО + 3ТО (60’000 км) | 13,9 | 41 700,00 |
5 | КамАЗ‐65221 ТО‐2500 (в интервале первых 1000‐5000 км) | 11,9 | 35 700,00 |
6 | КамАЗ‐65221 ТО (20’000 км) | 14,3 | 42 900,00 |
7 | КамАЗ‐65221 ТО + 2ТО (40’000 км) | 23,5 | 70 500,00 |
8 | КамАЗ‐65221 ТО + 3ТО (60’000 км) | 15,0 | 45 000,00 |
9 | КамАЗ‐65222 ТО‐2500 (в интервале первых 1000‐5000 км) | 12,1 | 36 300,00 |
10 | КамАЗ‐65222 ТО (20’000 км) | 15,1 | 45 300,00 |
11 | КамАЗ‐65222 ТО + 2ТО (40’000 км) | 25,0 | 75 000,00 |
12 | КамАЗ‐65222 ТО + 3ТО (60’000 км) | 16,0 | 48 000,00 |
13 | КамАЗ‐65225 ТО‐2500 (в интервале первых 1000‐5000 км) | 10,6 | 31 800,00 |
14 | КамАЗ‐65225 ТО (20’000 км) | 15,3 | 45 900,00 |
15 | КамАЗ‐65225 ТО + 2ТО (40’000 км) | 20,4 | 61 200,00 |
16 | КамАЗ‐65225 ТО + 3ТО (60’000 км) | 16,0 | 48 000,00 |
2 Топливная аппаратура | |||
2.1 ремонт ТНВД (диагностика, регулировка ТНВД, регулировка регулятора, замена плунжерных пар, замена манжеты вала, ремонт ТННД) | |||
1 | ТНВД 60 (ЯМЗ‐236) | 5,9 | 7 700,00 |
2 | ТНВД 80 (ЯМЗ‐238) | 6,9 | 9 000,00 |
3 | ТНВД 323‐10, 324‐10 (ЯМЗ‐236НЕ2) | 6,42 | 8 350,00 |
4 | ТНВД 133; 135 (ЯМЗ‐236НЕ3, БЕ2; ЯМЗ‐ 7601) | 7,1 | 9 250,00 |
5 | ТНВД 173; 175 (ЯМЗ‐238ДЕ) | 7,1 | 9 250,00 |
6 | ТНВД 185; 188 (ЯМЗ‐8401 Евро‐1) | 6,7 | 8 750,00 |
2.2 ремонт форсунки | |||
1 | Форсунка ЯМЗ (26, 261, 262, 263) | 0,29 | 725,00 |
2 | Форсунка ЯМЗ (204, 51) | 0,29 | 725,00 |
3 | Форсунка КамАЗ | 0,31 | 775,00 |
4 | Форсунка 14‐69 СП (Д‐160, Д‐180) | 0,28 | 700,00 |
3 Топливная аппаратура системы Common Rail (Евро-4, -5) | |||
1 | Форсунка диагностика | 0,75 | 1875,00 |
2 | Форсунка ремонт | 3 | 7500,00 |
4 Двигатели (без ремонта ТА и шлифовки КВ) | |||
1 | ДВС КамАЗ 740 (Евро‐0) | 33,5 | 100 500,00 |
2 | ДВС КамАЗ 740.30 (Евро‐2) | 37,0 | 111 000,00 |
3 | ДВС КамАЗ 740.60 (Евро‐3) | 38,0 | 114 000,00 |
4 | ДВС КамАЗ 740.705 (Евро‐4) | 40,0 | 120 000,0 |
5 | ДВС ЯМЗ‐236 (Евро‐0) | 28,5 | 85 500,00 |
6 | ДВС ЯМЗ‐236 (Евро‐1) | 30,0 | 90 000,00 |
7 | ДВС ЯМЗ‐236НЕ2 (Евро‐2) | 32,0 | 96 000,00 |
8 | ДВС ЯМЗ‐238 (Евро‐0) | 31,0 | 93 000,00 |
9 | ДВС ЯМЗ‐238 (Евро‐1) | 33,0 | 99 000,00 |
10 | ДВС ЯМЗ‐238 (Евро‐2) | 37,0 | 111 000,00 |
11 | ДВС ЯМЗ‐240 | 54,0 | 162 000,00 |
12 | ДВС Д‐160, Д‐180. | 55,0 | 165 000,00 |
13 | ДВС Д‐240 | 21,0 | 63 000,00 |
14 | ДВС Д‐245 | 24,5 | 73 500,00 |
15 | ДВС Д‐260 | 30,0 | 90 000,00 |
5 Агрегаты (разобрать, продефектовать, заменить неиспр. детали, собрать) | |||
1 | Коробка перемены передач ЯМЗ‐236 | 7,50 | 22 500,00 |
2 | Коробка перемены передач ЯМЗ‐238 | 8,00 | 24 000,00 |
3 | Коробка перемены передач ЯМЗ‐239 | 10,00 | 30 000,00 |
4 | Коробка перемены передач КамАЗ‐14 | 8,00 | 24 000,00 |
5 | Коробка перемены передач КамАЗ‐15 | 10,00 | 30 000,00 |
6 | Коробка перемены передач ZF 9S | 17,00 | 51 000,00 |
7 | Коробка перемены передач ZF 16S | 20,00 | 60 000,00 |
8 | Коробка раздаточная КамАЗ‐65111 | 9,00 | 27 000,00 |
9 | Коробка раздаточная КамАЗ‐6522 | 19,00 | 57 000,00 |
10 | Коробка раздаточная Урал | 8,50 | 25 500,00 |
11 | Редуктор КамАЗ | 6,00 | 18 000,00 |
12 | Редуктор Урал | 7,80 | 23 400,00 |
6 Демонтажно-монтажные работы | |||
1 | КПП ЯМЗ‐236 ‐ снять и установить | 7,50 | 17 875,00 |
2 | КПП КамАЗ ‐ снять и установить | 12,20 | 20 750,00 |
3 | Двигатель ЯМЗ‐536 ‐ снять и установить | 10,50 | 31 500,00 |
4 | Двигатель КамАЗ‐740 ‐ снять и установить | 12,00 | 39 000,00 |
5 | Сцепление КамАЗ ‐ снять и установить (КПП снята, ДВС на авто) | 0,80 | 2 400,00 |
6 | Сцепление ЯМЗ ‐ снять и установить (КПП снята, ДВС на авто) | 0,90 | 2 700,00 |
7 | Редуктор переднего моста Урал ‐ снять и установить | 13,00 | 39 000,00 |
8 | Редуктор заднего (среднего) моста Урал ‐ снять и установить | 3,50 | 16 500,00 |
9 | Редуктор переднего моста КамАЗ ‐ снять и установить | 5,30 | 15 900,00 |
10 | Редуктор заднего (среднего) моста КамАЗ ‐ снять и установить | 4,50 | 13 500,00 |
11 | ТНВД КамАЗ 740 ‐ снятие и установка (с прокачкой системы) | 2,60 | 7 200,00 |
12 | ТНВД ЯМЗ (60, 80) ‐ снятие и установка | 2,00 | 6 000,00 |
13 | ТНВД ЯМЗ 323‐10 (324‐10) ‐ снятие и установка со снятием ТКР | 3,90 | 11 700,00 |
Перечень других официальных дилерских центров ПАО «КАМАЗ» в России авторизованных под обслуживание автомобилей КАМАЗ можете посмотреть здесь